| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 3 | 1994 | Brésil | Jordan-Hart | 16 | Disqualifié |
| - | 1994 | Pacifique | Jordan-Hart | - | Course de pénalité |
| - | 1994 | Saint-Marin | Jordan-Hart | - | Course de pénalité |
| - | 1994 | Monaco | Jordan-Hart | - | Course de pénalité |
| 4 | 1994 | Espagne | Jordan-Hart | 13 | 6 |
| 5 | 1994 | Canada | Jordan-Hart | 8 | Crevaison |
| 6 | 1994 | France | Jordan-Hart | 6 | Boîte de vitesses |
| 7 | 1994 | Angleterre | Jordan-Hart | 12 | Moteur |
| 8 | 1994 | Allemagne | Jordan-Hart | 10 | Collision |
| 9 | 1994 | Hongrie | Jordan-Hart | 7 | Collision |
| 10 | 1994 | Belgique | Jordan-Hart | 4 | Alternateur |
| 11 | 1994 | Italie | Jordan-Hart | 9 | Moteur |
| 12 | 1994 | Portugal | Jordan-Hart | 13 | 7 |
| 13 | 1994 | Europe | Jordan-Hart | 10 | 4 |
| 14 | 1994 | Japon | Jordan-Hart | 6 | 5 |
| 15 | 1994 | Australie | Jordan-Hart | 6 | Sortie de piste |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| - | 1993 | Afrique Sud | - | - | - |
| - | 1993 | Brésil | - | - | - |
| - | 1993 | Europe | - | - | - |
| - | 1993 | Saint-Marin | - | - | - |
| - | 1993 | Espagne | - | - | - |
| - | 1993 | Monaco | - | - | - |
| - | 1993 | Canada | - | - | - |
| - | 1993 | France | - | - | - |
| - | 1993 | Angleterre | - | - | - |
| - | 1993 | Allemagne | - | - | - |
| - | 1993 | Hongrie | - | - | - |
| - | 1993 | Belgique | - | - | - |
| - | 1993 | Italie | - | - | - |
| - | 1993 | Portugal | - | - | - |
| 1 | 1993 | Japon | Jordan-Hart | 8 | 6 |
| 2 | 1993 | Australie | Jordan-Hart | 19 | Crevaison |