![]() |
![]() ![]() ![]()
Né le 10 Novembre 1965 à Newtonwards |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1983 : Participant au championnat de Formule
FF1600 Irlandais. |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 82 | 1999 | Australie | Ferrari | 6 | 1 |
| 83 | 1999 | Brésil | Ferrari | 6 | 5 |
| 84 | 1999 | Saint-Marin | Ferrari | 4 | Moteur |
| 85 | 1999 | Monaco | Ferrari | 4 | 2 |
| 86 | 1999 | Espagne | Ferrari | 2 | 4 |
| 87 | 1999 | Canada | Ferrari | 3 | 3 |
| 88 | 1999 | France | Ferrari | 17 | 6 |
| 89 | 1999 | Angleterre | Ferrari | 4 | 2 |
| 90 | 1999 | Autriche | Ferrari | 3 | 1 |
| 91 | 1999 | Allemagne | Ferrari | 5 | 1 |
| 92 | 1999 | Hongrie | Ferrari | 2 | 3 |
| 93 | 1999 | Belgique | Ferrari | 6 | 4 |
| 94 | 1999 | Italie | Ferrari | 8 | 6 |
| 95 | 1999 | Europe | Ferrari | 9 | 7 |
| 96 | 1999 | Malaisie | Ferrari | 2 | 1 |
| 97 | 1999 | Japon | Ferrari | 5 | 3 |
