|
|
||||||||||
|
M.
Schumacher |
Meilleurs Tours |
|||||||||
|
Qualifications |
||||||||||
|
M.Hakkinen |
McLaren | 1'14"111 | ||||||||
|
Course |
||||||||||
|
M.Schumacher |
Ferrari | 1'14"755 | ||||||||
|
Informations du circuit d' Interlagos |
||||||||||
|
Taille du circuit |
||||||||||
|
4,292 km |
||||||||||
|
Distance de la course |
||||||||||
|
71 Tours => 304,732 km |
||||||||||
| |
||||||||||
| Classement Final | ||||||||||
| Class. |
Pilote |
Ecurie | Temps | |||||||
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1h 31'35"271 | |||||||
| 2 | G. Fisichella | Benetton Supertec | + 39'898 | |||||||
| 3 | H.H Frentzen | Jordan Mugen Honda | + 42'268 | |||||||
| 4 | Jarno Trulli | Jordan Mugen Honda | + 1'12"780 | |||||||
| 5 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 1 tour | |||||||
| 6 | Jenson Button | Williams BMW | 1 tour | |||||||
| 7 | Jos Verstappen | Arrows Supertec | 1 tour | |||||||
| 8 | Pedro de la Rosa | Arrows Supertec | 1 tour | |||||||
| 9 | R. Zonta | Bar Honda | 2 tours | |||||||
| 10 | G. Mazzacane | Minardi Ford | 2 tours | |||||||
| Abandons | ||||||||||
| Class. |
Pilote |
Ecurie | Abandon | |||||||
| + 20 tours | Johnny Herbert | Jaguar Ford | Casse moteur | |||||||
| + 40 tours | Marc Géne | Minardi Ford | Casse moteur | |||||||
| + 41 tours | Mika Hakkinen | Mclaren Mercedes | ||||||||
| + 44 tours | Rubens Barrichello | Ferrari | Fuite d'huile + feu | |||||||
| + 51 tours | Eddie Irvine | Jaguar Ford | Sortie de piste | |||||||
| + 55 tours | J. Villeneuve | Bar Honda | ||||||||
| + 60 tours | Jean Alési | Prost Peugeot | Hydraulique | |||||||
| + 62 tours | Nick Heidfeld | Prost Peugeot | Casse moteur | |||||||
| + 65 tours | A. Wurz | Benetton Supertec | ||||||||
| - | David Coulthard | Disqualifié | aileron | |||||||
| - |
Mika Salo |
Sauber | Non partant | |||||||
| - |
Pedro Diniz |
Sauber | Non partant | |||||||
| 2000.2 | ||||||||||