|
|
||||||||||
|
Vainqueur
|
Meilleurs Tours |
|||||||||
|
Qualifications |
||||||||||
|
M.Hakkinen |
McLaren | 1:30.556 | ||||||||
|
Course |
||||||||||
|
R. Barrichello |
Ferrari | 1:31.481 | ||||||||
|
Informations circuit de Melbourne |
||||||||||
|
Taille du circuit |
||||||||||
|
5,302 KM |
||||||||||
|
Distance de la course |
||||||||||
|
58 Tours => 307,516 |
||||||||||
| |
||||||||||
| Classement Final | ||||||||||
| Class. |
Pilote |
Ecurie | Temps | |||||||
| 1 |
Michael Schumacher |
Ferrari | 1h34:01.987 | |||||||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 11.415 | |||||||
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | + 20.009 | |||||||
| 4 | Jacques Villeneuve | Bar | + 44.447 | |||||||
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | + 45.165 | |||||||
| 6 | Ricardo Zonta | Bar | + 46.468 | |||||||
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | + 46.915 | |||||||
| 8 | Marc Gene | Minardi | + 1 laps | |||||||
| 9 |
Nick Heidfeld |
Prost | + 2 laps | |||||||
| Abandons | ||||||||||
| Class. |
Pilote |
Ecurie | Abandon | |||||||
| + 12 tours |
J. Button |
Williams | Moteur | |||||||
| + 17 tours | Pedro Diniz | Sauber | ||||||||
| + 18 tours | Gaston Mazzacane | Minardi | ||||||||
| + 19 tours | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | ||||||||
| + 23 tours | Jarno Trulli | Jordan | ||||||||
| + 31 tours | Jean Alesi | Prost | ||||||||
| + 40 tours | Mika Hakkinen | Mclaren | Surchauffe | |||||||
| + 42 tours | Jos Verstappen | Arrows | ||||||||
| + 47 tours | David Coulthard | Mclaren | Surchauffe | |||||||
| + 52 tours | Pedro de la Rosa | Arrows | ||||||||
| + 52 tours | Eddie Irvine | Jaguar | Moteur | |||||||
| + 57 tours | Johnny Herbert | Jaguar | ||||||||
| - |
Mika Salo |
Sauber | Disqualifié | |||||||
| 2000.1 | ||||||||||