Williams |
: Directeur
Général :
Franck Williams |
: Directeur Technique :
Patrick Head |
: Directeur Sportif : James Robinson |
Adresse |
Williams Engineering Ltd. Grove, Wantage OX12 ODQ. Grande Bretagne |
Personnel : plus de 360 employés |
Palmarès |
Grand Prix Disputés | Titres Constructeurs | Victoires |
411 | 9 | 103 |
Points marqués | Titres pilotes | Pôles positions |
1995.5 | 7 | 107 |
Podiums | Records de tours | Débuts en F1 |
241 | 110 | Argentine 1973 (ISO) |
Progression sur 5 ans |
|
Pilotes 2000 |
Ralf Schumacher | Jenson Button | Jorg
Muller pilote d'essai |
Voiture 2000 |
Le Moteur |
|
|
Toutes les victoires |
Années | Pilotes | Années | Pilotes | Années | Pilotes | |||
1 | 1979 | Regazzoni | 36 | 1987 | N. Piquet | 71 | 1993 | Damon Hill |
2 | 1979 | Jones | 37 | 1987 | N. Mansell | 72 | 1994 | Damon Hill |
3 | 1979 | Jones | 38 | 1987 | N. Piquet | 73 | 1994 | Damon Hill |
4 | 1979 | Jones | 39 | 1987 | N. Mansell | 74 | 1994 | Damon Hill |
5 | 1979 | Jones | 40 | 1987 | N. Mansell | 75 | 1994 | Damon Hill |
6 | 1980 | Jones | 41 | 1989 | Boutsen | 76 | 1994 | Damon Hill |
7 | 1980 | Reutemann | 42 | 1989 | Boutsen | 77 | 1994 | Damon Hill |
8 | 1980 | Jones | 43 | 1990 | Patrese | 78 | 1994 | N. Mansell |
9 | 1980 | Jones | 44 | 1990 | Boutsen | 79 | 1995 | Damon Hill |
10 | 1980 | Jones | 45 | 1991 | Patrese | 80 | 1995 | Damon Hill |
11 | 1980 | Jones | 46 | 1991 | N. Mansell | 81 | 1995 | Damon Hill |
12 | 1981 | Jones | 47 | 1991 | N. Mansell | 82 | 1995 | D. Coulthard |
13 | 1981 | Reutemann | 48 | 1991 | N. Mansell | 83 | 1995 | Damon Hill |
14 | 1981 | Reutemann | 49 | 1991 | N. Mansell | 84 | 1996 | Damon Hill |
15 | 1981 | Jones | 50 | 1991 | Patrese | 85 | 1996 | Damon Hill |
16 | 1982 | Rosberg | 51 | 1991 | N. Mansell | 86 | 1996 | Damon Hill |
17 | 1983 | Rosberg | 52 | 1992 | N. Mansell | 87 | 1996 | J.Villeneuve |
18 | 1984 | Rosberg | 53 | 1992 | N. Mansell | 88 | 1996 | Damon Hill |
19 | 1985 | Rosberg | 54 | 1992 | N. Mansell | 89 | 1996 | Damon Hill |
20 | 1985 | N. Mansell | 55 | 1992 | N. Mansell | 90 | 1996 | Damon Hill |
21 | 1985 | N. Mansell | 56 | 1992 | N. Mansell | 91 | 1996 | J.Villeneuve |
22 | 1985 | Rosberg | 57 | 1992 | N. Mansell | 92 | 1996 | Damon Hill |
23 | 1986 | N. Piquet | 58 | 1992 | N. Mansell | 93 | 1996 | J.Villeneuve |
24 | 1986 | N. Mansell | 59 | 1992 | N. Mansell | 94 | 1996 | J.Villeneuve |
25 | 1986 | N. Mansell | 60 | 1992 | N. Mansell | 95 | 1996 | Damon Hill |
26 | 1986 | N. Mansell | 61 | 1992 | Patrese | 96 | 1997 | J.Villeneuve |
27 | 1986 | N. Mansell | 62 | 1993 | Alain Prost | 97 | 1997 | J.Villeneuve |
28 | 1986 | N. Piquet | 63 | 1993 | Alain Prost | 98 | 1997 | H.H Frentzen |
29 | 1986 | N. Piquet | 64 | 1993 | Alain Prost | 99 | 1997 | J.Villeneuve |
30 | 1986 | N. Piquet | 65 | 1993 | Alain Prost | 100 | 1997 | J.Villeneuve |
31 | 1986 | N. Mansell | 66 | 1993 | Alain Prost | 101 | 1997 | J.Villeneuve |
32 | 1987 | N. Mansell | 67 | 1993 | Alain Prost | 102 | 1997 | J.Villeneuve |
33 | 1987 | N. Mansell | 68 | 1993 | Alain Prost | 103 | 1997 | J.Villeneuve |
34 | 1987 | N. Mansell | 69 | 1993 | Damon Hill | 104 | ||
35 | 1987 | N. Piquet | 70 | 1993 | Damon Hill | 105 |
Les sponsors |