McLaren |
: Directeur Sportif :
Ron Dennis
|
: Directeur Technique :
Adrian Newey
|
Adresse |
McLaren International Limited Woking Business Park Albert Drive. Surrey GU21 5JY Grande Bretagne. |
Personnel : plus de 250 employés |
Palmarès |
Grand Prix Disputés | Titres Constructeurs | Victoires |
492 | 8 | 123 |
Points marqués | Titres pilotes | Pôles positions |
2333,5 | 11 (record) | 103 |
Podiums | Records de tours | Débuts en F1 |
305 | 89 | Monaco 1966 |
Progression sur 5 ans |
|
Pilotes 2000 |
Mika Hakkinen | David Coulthard | Olivier Panis pilote d'essai |
Voiture 2000 MP4/15 |
Le Moteur |
|
|
Toutes les victoires |
Années | Pilotes | Années | Pilotes | Années | Pilotes | |||
1 | 1968 | McLaren | 45 | 1985 | Alain Prost | 89 | 1991 | A. Senna |
2 | 1968 | Hulme | 46 | 1985 | Alain Prost | 90 | 1991 | A. Senna |
3 | 1968 | Hulme | 47 | 1985 | N. Lauda | 91 | 1991 | A. Senna |
4 | 1969 | Hulme | 48 | 1985 | Alain Prost | 92 | 1991 | A. Senna |
5 | 1972 | Hulme | 49 | 1986 | Alain Prost | 93 | 1991 | G. Berger |
6 | 1973 | Hulme | 50 | 1986 | Alain Prost | 94 | 1991 | A. Senna |
7 | 1973 | Revson | 51 | 1986 | Alain Prost | 95 | 1992 | A. Senna |
8 | 1973 | Revson | 52 | 1986 | Alain Prost | 96 | 1992 | G. Berger |
9 | 1974 | Hulme | 53 | 1987 | Alain Prost | 97 | 1992 | A. Senna |
10 | 1974 | E.Fittipaldi | 54 | 1987 | Alain Prost | 98 | 1992 | A. Senna |
11 | 1974 | E.Fittipaldi | 55 | 1987 | Alain Prost | 99 | 1992 | G. Berger |
12 | 1974 | E.Fittipaldi | 56 | 1988 | Alain Prost | 100 | 1993 | A. Senna |
13 | 1975 | E.Fittipaldi | 57 | 1988 | A. Senna | 101 | 1993 | A. Senna |
14 | 1975 | Mass | 58 | 1988 | Alain Prost | 102 | 1993 | A. Senna |
15 | 1975 | E.Fittipaldi | 59 | 1988 | Alain Prost | 103 | 1993 | A. Senna |
16 | 1976 | Hunt | 60 | 1988 | A. Senna | 104 | 1993 | A. Senna |
17 | 1976 | Hunt | 61 | 1988 | A. Senna | 105 | 1997 | D. Coulthard |
18 | 1976 | Hunt | 62 | 1988 | Alain Prost | 106 | 1997 | D. Coulthard |
19 | 1976 | Hunt | 63 | 1988 | A. Senna | 107 | 1997 | M. Hakkinen |
20 | 1976 | Hunt | 64 | 1988 | A. Senna | 108 | 1998 | M. Hakkinen |
21 | 1976 | Hunt | 65 | 1988 | A. Senna | 109 | 1998 | M. Hakkinen |
22 | 1977 | Hunt | 66 | 1988 | A. Senna | 110 | 1998 | D. Coulthard |
23 | 1977 | Hunt | 67 | 1988 | Alain Prost | 111 | 1998 | M. Hakkinen |
24 | 1977 | Hunt | 68 | 1988 | Alain Prost | 112 | 1998 | M. Hakkinen |
25 | 1981 | Watson | 69 | 1988 | A. Senna | 113 | 1998 | M. Hakkinen |
26 | 1982 | N. Lauda | 70 | 1988 | Alain Prost | 114 | 1998 | M. Hakkinen |
27 | 1982 | Watson | 71 | 1989 | A. Senna | 115 | 1998 | M. Hakkinen |
28 | 1982 | Watson | 72 | 1989 | A. Senna | 116 | 1998 | M. Hakkinen |
29 | 1982 | N. Lauda | 73 | 1989 | A. Senna | 117 | 1999 | M. Hakkinen |
30 | 1983 | Watson | 74 | 1989 | Alain Prost | 118 | 1999 | M. Hakkinen |
31 | 1984 | Alain Prost | 75 | 1989 | Alain Prost | 119 | 1999 | M. Hakkinen |
32 | 1984 | N. Lauda | 76 | 1989 | Alain Prost | 120 | 1999 | D. Coulthard |
33 | 1984 | Alain Prost | 77 | 1989 | A. Senna | 121 | 1999 | M. Hakkinen |
34 | 1984 | N. Lauda | 78 | 1989 | A. Senna | 122 | 1999 | D. Coulthard |
35 | 1984 | Alain Prost | 79 | 1989 | Alain Prost | 123 | 1999 | M. Hakkinen |
36 | 1984 | N. Lauda | 80 | 1989 | A. Senna | |||
37 | 1984 | Alain Prost | 81 | 1990 | A. Senna | |||
38 | 1984 | N. Lauda | 82 | 1990 | A. Senna | |||
39 | 1984 | Alain Prost | 83 | 1990 | A. Senna | |||
40 | 1984 | N. Lauda | 84 | 1990 | A. Senna | |||
41 | 1984 | Alain Prost | 85 | 1990 | A. Senna | |||
42 | 1984 | N. Lauda | 86 | 1990 | A. Senna | |||
43 | 1985 | Alain Prost | 87 | 1991 | A. Senna | |||
44 | 1985 | Alain Prost | 88 | 1991 | A. Senna |
Les victoires constructeurs |
Années | Points | |
1 | 1974 | 73 |
2 | 1984 | 143.5 |
3 | 1985 | 90 |
4 | 1988 | 199 |
5 | 1989 | 141 |
6 | 1990 | 121 |
7 | 1991 | 138 |
8 | 1998 | 156 |
Les sponsors |