![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
: Directeur Sportif :
Jean Todt (54 ans) huitième saison chez Ferrrari. |
|
: Directeur Technique :
Ross Brawn (45 ans) il a contribué à replacer Ferrari parmi les meilleurs. |
| Adresse |
| Ferrari Spa via A.Ascari. 55-57 41053 Maranello Italie. |
| Personnel : plus de 500 employés |
Palmarès |
| Grand Prix Disputés | Titres Constructeurs | Victoires |
| 619 | 9 | 125 |
| Points marqués | Titres pilotes | Pôles positions |
| 3258 | 9 | 127 |
| Podiums | Records de tours | Débuts en F1 |
| 436 | 139 | 1948 à Turin |
| Progression sur 5 ans |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilotes 2000 |
![]() |
Michaël Schumacher | ![]() |
Rubens Barrichello | ![]() |
Luca Badoer (pilote d'essai) |
| Voiture F1 2000 |
![]() |
| Le Moteur F1 2000 |
|
|
| Toutes les victoires |
| Années | Pilotes | Années | Pilotes | Années | Pilotes | |||
| 1 | 1951 | Gonzalez | 45 | 1970 | J. Ickx | 89 | 1984 | Alboretto |
| 2 | 1951 | A.Ascari | 46 | 1970 | J. Ickx | 90 | 1985 | Alboretto |
| 3 | 1951 | A.Ascari | 47 | 1971 | Andretti | 91 | 1985 | Alboretto |
| 4 | 1952 | P. Taruffi | 48 | 1971 | J. Ickx | 92 | 1987 | G. Berger |
| 5 | 1952 | A.Ascari | 49 | 1972 | J. Ickx | 93 | 1987 | G. Berger |
| 6 | 1952 | A.Ascari | 50 | 1974 | Niki Lauda | 94 | 1988 | G. Berger |
| 7 | 1952 | A.Ascari | 51 | 1974 | Niki Lauda | 95 | 1989 | N. Mansell |
| 8 | 1952 | A.Ascari | 52 | 1974 | Regazzoni | 96 | 1989 | N. Mansell |
| 9 | 1952 | A.Ascari | 53 | 1975 | Niki Lauda | 97 | 1989 | G. Berger |
| 10 | 1952 | A.Ascari | 54 | 1975 | Niki Lauda | 98 | 1990 | Alain Prost |
| 11 | 1953 | A.Ascari | 55 | 1975 | Niki Lauda | 99 | 1990 | Alain Prost |
| 12 | 1953 | A.Ascari | 56 | 1975 | Niki Lauda | 100 | 1990 | Alain Prost |
| 13 | 1953 | A.Ascari | 57 | 1975 | Regazzoni | 101 | 1990 | Alain Prost |
| 14 | 1953 | M.Hawthorn | 58 | 1975 | Niki Lauda | 102 | 1990 | N. Mansell |
| 15 | 1953 | A.Ascari | 59 | 1976 | Niki Lauda | 103 | 1990 | Alain Prost |
| 16 | 1953 | N. Farina | 60 | 1976 | Niki Lauda | 104 | 1994 | G. Berger |
| 17 | 1953 | A.Ascari | 61 | 1976 | Regazzoni | 105 | 1995 | Jean Alési |
| 18 | 1954 | Gonzalez | 62 | 1976 | Niki Lauda | 106 | 1996 | M.Schumacher |
| 19 | 1954 | M.Hawthorn | 63 | 1976 | Niki Lauda | 107 | 1996 | M.Schumacher |
| 20 | 1955 | Trintignant | 64 | 1976 | Niki Lauda | 108 | 1996 | M.Schumacher |
| 21 | 1956 | J.M Fangio | 65 | 1977 | Reutemann | 109 | 1997 | M.Schumacher |
| 22 | 1956 | Collins | 66 | 1977 | Niki Lauda | 110 | 1997 | M.Schumacher |
| 23 | 1956 | Collins | 67 | 1977 | Niki Lauda | 111 | 1997 | M.Schumacher |
| 24 | 1956 | J.M Fangio | 68 | 1977 | Niki Lauda | 112 | 1997 | M.Schumacher |
| 25 | 1956 | J.M Fangio | 69 | 1978 | Reutemann | 113 | 1997 | M.Schumacher |
| 26 | 1958 | M.Hawthorn | 70 | 1978 | Reutemann | 114 | 1998 | M.Schumacher |
| 27 | 1958 | Collins | 71 | 1978 | Reutemann | 115 | 1998 | M.Schumacher |
| 28 | 1959 | Brooks | 72 | 1978 | Reutemann | 116 | 1998 | M.Schumacher |
| 29 | 1959 | Brooks | 73 | 1978 | G. Villeneuve | 117 | 1998 | M.Schumacher |
| 30 | 1960 | P.Hill | 74 | 1979 | G. Villeneuve | 118 | 1998 | M.Schumacher |
| 31 | 1961 | Von Trips | 75 | 1979 | G. Villeneuve | 119 | 1998 | M.Schumacher |
| 32 | 1961 | P.Hill | 76 | 1979 | J.Scheckter | 120 | 1999 | Eddie Irvine |
| 33 | 1961 | Baghetti | 77 | 1979 | J.Scheckter | 121 | 1999 | M.Schumacher |
| 34 | 1961 | Von Trips | 78 | 1979 | J.Scheckter | 122 | 1999 | M.Schumacher |
| 35 | 1961 | P.Hill | 79 | 1979 | G. Villeneuve | 123 | 1999 | Eddie Irvine |
| 36 | 1963 | Surtees | 80 | 1981 | G. Villeneuve | 124 | 1999 | Eddie Irvine |
| 37 | 1964 | Surtees | 81 | 1981 | G. Villeneuve | 125 | 1999 | Eddie Irvine |
| 38 | 1964 | Bandini | 82 | 1982 | Pironi | 126 | ||
| 39 | 1964 | Surtees | 83 | 1982 | Pironi | 127 | ||
| 40 | 1966 | Surtees | 84 | 1982 | Tambay | 128 | ||
| 41 | 1966 | Scarfiotti | 85 | 1983 | Tambay | 129 | ||
| 42 | 1968 | J. Ickx | 86 | 1983 | Arnoux | 130 | ||
| 43 | 1970 | J. Ickx | 87 | 1983 | Arnoux | 131 | ||
| 44 | 1970 | Regazzoni | 88 | 1983 | Arnoux | 132 |
| Les victoires constructeurs |
| Années | Points | |
| 1 | 1961 | 40 |
| 2 | 1964 | 45 |
| 3 | 1975 | 72.5 |
| 4 | 1976 | 83 |
| 5 | 1977 | 95 |
| 6 | 1979 | 113 |
| 7 | 1982 | 74 |
| 8 | 1983 | 89 |
| 9 | 1999 | 128 |
| Les sponsors |
![]() |
![]() |
|
