Les Statistiques 2000
|
Bataille entre équipiers en courses |
|||
| Ferrari | M. Schumacher | R. Barrichello | 5 - 2 |
| Mclaren | M. Hakkinen | D. Coulthard | 4 - 3 |
| Williams | R. Schumacher | J. Button | 6 - 1 |
| Jordan | H.H Frentzen | J. Trulli | 5 - 2 |
| Benetton | G. Fisichella | A. Wurz | 6 - 1 |
| Sauber | M. Salo | P. Diniz | 4 - 2 |
| Arrows | Pedro de la Rosa | J. Verstappen | 1 - 6 |
| Prost | J. Alési | N. Heidfeld | 4 - 3 |
| Minardi | M. Gene | G. Mazzacane | 3 - 4 |
| Jaguar | E. Irvine | J. Herbert | 5 - 2 |
| Bar | J. Villeneuve | R. Zonta | 4 - 3 |
|
Bataille entre équipiers en qualifications |
|||
| Ferrari | M. Schumacher | R. Barrichello | 6 - 1 |
| Mclaren | M. Hakkinen | D. Coulthard | 5 - 2 |
| Williams | R. Schumacher | J. Button | 5 - 2 |
| Jordan | H.H Frentzen | J. Trulli | 4 - 3 |
| Benetton | G. Fisichella | A. Wurz | 6 - 1 |
| Sauber | M. Salo | P. Diniz | 3 - 4 |
| Arrows | Pedro de la Rosa | J. Verstappen | 4 - 3 |
| Prost | J. Alési | N. Heidfeld | 5 - 2 |
| Minardi | M. Gene | G. Mazzacane | 6 - 1 |
| Jaguar | E. Irvine | J. Herbert | 7 - 0 |
| Bar | J. Villeneuve | R. Zonta | 6 - 1 |
| Casse moteur ou autres problèmes | ||
| 1 | Prost Peugeot | 9 |
| - | Arrows Supertec |
9 |
| - | Jordan Mugen Honda | 9 |
| 4 | Sauber | 7 |
| - | Bar | 7 |
| - | Williams BMW | 7 |
| 7 | Minardi Ford | 6 |
| 8 | Jaguar Ford | 5 |
| 9 | Mclaren | 4 |
| 10 | Ferrari | 3 |
| 11 | Benetton | 2 |
| Pole position | ||
|
1 |
Mika Hakkinen |
3 |
|
2 |
M. Schumacher |
2 |
|
3 |
David Coulthard | 1 |
|
- |
Rubbens Barrichello |
1 |
| Meilleurs tours | ||
| 1 |
Mika Hakkinen |
4 |
| 2 | M. Schumacher |
2 |
|
3 |
Rubens Barrichello |
1 |