| Position | Pilote | Nationalité | Nombre |
| 1 | Prost | Fra | 106 |
| 2 | Senna | Bre | 80 |
| 3 | M.Schumacher | All | 65 |
| 4 | Piquet | Bre | 60 |
| 5 | Mansell | Gb | 59 |
| 6 | Lauda | Aut | 54 |
| 7 | Berger | Aut | 47 |
| 8 | Reutemann | Arg | 45 |
| 9 | Stewart | Gb | 43 |
| 10 | D.Hill | Gb | 42 |
| 11 | Patrese | Ita | 37 |
| 12 | G.Hill | Gb | 36 |
| 13 | Fangio | Arg | 35 |
| 14 | E.Fittipaldi | Bre | 35 |
| 15 | Scheckter | AfS | 33 |
| 16 | Hulme | Nz | 33 |
| 17 | Alesi | Fra | 32 |
| 18 | Clark | Gb | 32 |
| 19 | Laffite | Fra | 32 |
| 20 | J.Brabham | Aus | 31 |
| 21 | Regazzoni | Sui | 28 |
| 22 | Hakkinen | Fin | 28 |
| 23 | Peterson | Sue | 26 |
| 24 | Ickx | Bel | 25 |
| 25 | Moss | Gb | 24 |
| 26 | Surtess | Gb | 24 |
| 27 | Alboreto | Ita | 23 |
| 28 | Coulthard | Gb | 23 |
| 29 | J.Villeneuve | Can | 21 |
| 30 | B.McLaren | Nz | 18 |
| 31 | Rosberg | Fin | 17 |
| 32 | Irvine | Irl | 15 |
| 33 | G.Villeneuve | Can | 13 |
| 34 | Tambay | Fra | 11 |
| 35 | Brundle | Gb | 8 |
| 36 | Frentzen | All | 8 |
| 37 | Herbert | Gb | 6 |
| 38 | Panis | Fra | 5 |
| 39 | De Cesaris | Ita | 5 |
| 40 | Fisichella | Ita | 4 |
| 41 | R.Schumacher | All | 3 |
| 42 | Blundell | Gb | 3 |
| 43 | Barrichello | Bre | 3 |
| 44 | Verstappen | Hol | 2 |
| 45 | Morbidelli | Ita | 1 |
| 46 | Bernard | Fra | 1 |
| 47 | Lehto | Fin | 1 |
| 48 | Wurz | Aut | 1 |
| 49 | Larini | Ita | 1 |
