| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Pos.. à l'arrivée |
| 4 | 1998 | Australie | Benetton Supertec | 11 | 7 |
| 5 | 1998 | Brésil | Benetton Supertec | 5 | 4 |
| 6 | 1998 | Argentine | Benetton Supertec | 8 | 4 |
| 7 | 1998 | Saint Marin | Benetton Supertec | 5 | moteur |
| 8 | 1998 | Espagne | Benetton Supertec | 5 | 4 |
| 9 | 1998 | Monaco | Benetton Supertec | 6 | sortie de piste |
| 10 | 1998 | Canada | Benetton Supertec | 11 | 4 |
| 11 | 1998 | France | Benetton Supertec | 10 | 5 |
| 12 | 1998 | G.Bretagne | Benetton Supertec | 11 | 5 |
| 13 | 1998 | Autriche | Benetton Supertec | 17 | 9 |
| 14 | 1998 | Allemagne | Benetton Supertec | 7 | 11 |
| 15 | 1998 | Hongrie | Benetton Supertec | 9 | boîte de vitesse |
| 16 | 1998 | Belgique | Benetton Supertec | 11 | accident |
| 17 | 1998 | Italie | Benetton Supertec | 7 | boîte de vitesse |
| 18 | 1998 | Luxembourg | Benetton Supertec | 8 | 7 |
| 19 | 1998 | Japon | Benetton Supertec | 9 | 9 |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Pos.. à l'arrivée |
| - | 1997 | Australie | - | - | - |
| - | 1997 | Brésil | - | - | - |
| - | 1997 | Argentine | - | - | - |
| - | 1997 | Saint Marin | - | - | - |
| - | 1997 | Monaco | - | - | - |
| - | 1997 | Espagne | - | - | - |
| 1 | 1997 | Canada | Benetton Renault | 11 | transmission |
| 2 | 1997 | France | Benetton Renault | 7 | sortie de piste |
| 3 | 1997 | G.Bretagne | Benetton Renault | 8 | 3 |
| - | 1997 | Allemagne | - | - | - |
| - | 1997 | Hongrie | - | - | - |
| - | 1997 | Belgique | - | - | - |
| - | 1997 | Italie | - | - | - |
| - | 1997 | Autriche | - | - | - |
| - | 1997 | Luxembourg | - | - | - |
| - | 1997 | Japon | - | - | - |
| - | 1997 | Japon | - | - | - |