N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Grille départ | Pos.. à l'arrivée |
15 | 1998 | Australie | Prost Peugeot | 15 | boîte de vitesse |
16 | 1998 | Brésil | Prost Peugeot | 12 | pompe a essence |
17 | 1998 | Argentine | Prost Peugeot | 16 | 11 |
18 | 1998 | Saint Marin | Prost Peugeot | 16 | accélérateur |
19 | 1998 | Espagne | Prost Peugeot | 16 | 9 |
20 | 1998 | Monaco | Prost Peugeot | 10 | panne mécanique |
21 | 1998 | Canada | Prost Peugeot | 14 | accident |
22 | 1998 | France | Prost Peugeot | 12 | sortie de piste |
23 | 1998 | G.Bretagne | Prost Peugeot | 14 | sortie de piste |
24 | 1998 | Autriche | Prost Peugeot | 16 | 10 |
25 | 1998 | Allemagne | Prost Peugeot | 14 | 12 |
26 | 1998 | Hongrie | Prost Peugeot | 16 | casse moteur |
27 | 1998 | Belgique | Prost Peugeot | 13 | 6 |
28 | 1998 | Italie | Prost Peugeot | 10 | 13 |
29 | 1998 | Luxembourg | Prost Peugeot | 14 | transmission |
30 | 1998 | Japon | Prost Peugeot | 14 | 12 |
 
N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Grille départ | Pos.. à l'arrivée |
1 | 1997 | Australie | Minardi Hart | 17 | 9 |
2 | 1997 | Brésil | Minardi Hart | 17 | 12 |
3 | 1997 | Argentine | Minardi Hart | 18 | 9 |
4 | 1997 | Saint Marin | Minardi Hart | 20 | boîte de vitesse |
5 | 1997 | Monaco | Minardi Hart | 18 | sortie de piste |
6 | 1997 | Espagne | Minardi Hart | 18 | 15 |
7 | 1997 | Canada | Minardi Hart | 20 | casse moteur |
8 | 1997 | France | Prost Honda | 6 | 10 |
9 | 1997 | G.Bretagne | Prost Honda | 13 | 8 |
10 | 1997 | Allemagne | Prost Honda | 11 | 4 |
11 | 1997 | Hongrie | Prost Honda | 12 | 7 |
12 | 1997 | Belgique | Prost Honda | 14 | 15 |
13 | 1997 | Italie | Prost Honda | 16 | 10 |
14 | 1997 | Autriche | Prost Honda | 3 | casse moteur |
- | 1997 | Luxembourg | Prost Honda | - | - |
- | 1997 | Japon | Prost Honda | - | - |
- | 1997 | Europe | Prost Honda | - | - |