| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Grille de départ | Position à l'arrivée |
| 153 | 1990 | Usa Phoenix | Ferrari 641/034 | 7 | Boîte de vitesse |
| 154 | 1990 | Brésil | Ferrari 641/034 | 6 | 1 |
| 155 | 1990 | San Marin | Ferrari 641/034 | 6 | 4 |
| 156 | 1990 | Monaco | Ferrari 641/034 | 2 | Batterie |
| 157 | 1990 | Canada | Ferrari 641/034 | 3 | 5 |
| 158 | 1990 | Mexico | Ferrari 641/034 | 13 | 1 |
| 159 | 1990 | France | Ferrari 641/034 | 4 | 1 |
| 160 | 1990 | G.Bretagne | Ferrari 641/034 | 5 | 1 |
| 161 | 1990 | Allemagne | Ferrari 641/034 | 3 | 4 |
| 162 | 1990 | Hongrie | Ferrari 641/037 | 8 | Boîte de vitesse |
| 163 | 1990 | Belgique | Ferrari 641/037 | 3 | 2 |
| 164 | 1990 | Italie | Ferrari 641/037 | 2 | 2 |
| 165 | 1990 | Portugal | Ferrari 641/037 | 2 | 3 |
| 166 | 1990 | Espagne | Ferrari 641/037 | 2 | 1 |
| 167 | 1990 | Japon | Ferrari 641/037 | 2 | Accident |
| 168 | 1990 | Australie | Ferrari 641/037 | 4 | 3 |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Grille de départ | Position à l'arrivée |
| 137 | 1989 | Brésil | Mclaren Honda | 5 | 2 |
| 138 | 1989 | San Marin | Mclaren Honda | 2 | 2 |
| 139 | 1989 | Monaco | Mclaren Honda | 2 | 2 |
| 140 | 1989 | Mexico | Mclaren Honda | 2 | 5 |
| 141 | 1989 | Usa Phoenix | Mclaren Honda | 2 | 1 |
| 142 | 1989 | Canada | Mclaren Honda | 1 | Suspension |
| 143 | 1989 | France | Mclaren Honda | 1 | 1 |
| 144 | 1989 | G.Bretagne | Mclaren Honda | 2 | 1 |
| 145 | 1989 | Allemagne | Mclaren Honda | 2 | 2 |
| 146 | 1989 | Hongrie | Mclaren Honda | 5 | 4 |
| 147 | 1989 | Belgique | Mclaren Honda | 2 | 2 |
| 148 | 1989 | Italie | Mclaren Honda | 4 | 1 |
| 149 | 1989 | Portugal | Mclaren Honda | 4 | 2 |
| 150 | 1989 | Espagne | Mclaren Honda | 3 | 3 |
| 151 | 1989 | Japon | Mclaren Honda | 2 | 11 |
| 152 | 1989 | Australie | Mclaren Honda | 2 | Retirer |