| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 39 | 1994 | Brésil | Benetton-Ford | 2 | 1 |
| 40 | 1994 | Pacifique | Benetton-Ford | 2 | 1 |
| 41 | 1994 | Saint-Marin | Benetton-Ford | 2 | 1 |
| 42 | 1994 | Monaco | Benetton-Ford | 1 | 1 |
| 43 | 1994 | Espagne | Benetton-Ford | 1 | 2 |
| 44 | 1994 | Canada | Benetton-Ford | 1 | 1 |
| 45 | 1994 | France | Benetton-Ford | 3 | 1 |
| 46 | 1994 | Angleterre | Benetton-Ford | 2 | Disqualifié |
| 47 | 1994 | Allemagne | Benetton-Ford | 4 | Moteur |
| 48 | 1994 | Hongrie | Benetton-Ford | 1 | 1 |
| 49 | 1994 | Belgique | Benetton-Ford | 2 | Disqualifié |
| -- | 1994 | Italie | Benetton-Ford | Disqualifié | Disqualifié |
| -- | 1994 | Portugal | Benetton-Ford | Disqualifié | Disqualifié |
| 50 | 1994 | Europe | Benetton-Ford | 1 | 1 |
| 51 | 1994 | Japon | Benetton-Ford | 1 | 2 |
| 52 | 1994 | Australie | Benetton-Ford | 2 | Collision |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 23 | 1993 | Afrique sud | Benetton-Ford | 3 | Collision |
| 24 | 1993 | Brésil | Benetton-Ford | 4 | 3 |
| 25 | 1993 | Europe | Benetton-Ford | 3 | Sortie de piste |
| 26 | 1993 | Saint-Marin | Benetton-Ford | 3 | 2 |
| 27 | 1993 | Espagne | Benetton-Ford | 4 | 3 |
| 28 | 1993 | Monaco | Benetton-Ford | 2 | Hydraulique |
| 29 | 1993 | Canada | Benetton-Ford | 3 | 2 |
| 30 | 1993 | France | Benetton-Ford | 7 | 3 |
| 31 | 1993 | Angleterre | Benetton-Ford | 3 | 2 |
| 32 | 1993 | Allemagne | Benetton-Ford | 2 | 2 |
| 33 | 1993 | Hongrie | Benetton-Ford | 3 | Moteur |
| 34 | 1993 | Belgique | Benetton-Ford | 3 | 2 |
| 35 | 1993 | Italie | Benetton-Ford | 5 | Moteur |
| 36 | 1993 | Portugal | Benetton-Ford | 6 | 1 |
| 37 | 1993 | Japon | Benetton-Ford | 4 | Collision |
| 38 | 1993 | Australie | Benetton-Ford | 4 | Moteur |