| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 7 | 1992 | Afrique sud | Benetton-Ford | 6 | 4 |
| 8 | 1992 | Mexique | Benetton-Ford | 3 | 3 |
| 9 | 1992 | Brésil | Benetton-Ford | 5 | 3 |
| 10 | 1992 | Espagne | Benetton-Ford | 2 | 2 |
| 11 | 1992 | Saint-Marin | Benetton-Ford | 5 | Sortie de piste |
| 12 | 1992 | Monaco | Benetton-Ford | 6 | 4 |
| 13 | 1992 | Canada | Benetton-Ford | 5 | 2 |
| 14 | 1992 | France | Benetton-Ford | 5 | Collision |
| 15 | 1992 | Angleterre | Benetton-Ford | 4 | 4 |
| 16 | 1992 | Allemagne | Benetton-Ford | 6 | 3 |
| 17 | 1992 | Hongrie | Benetton-Ford | 4 | Ailleron arrière |
| 18 | 1992 | Belgique | Benetton-Ford | 3 | 1 |
| 19 | 1992 | Italie | Benetton-Ford | 6 | 3 |
| 20 | 1992 | Portugal | Benetton-Ford | 5 | 7 |
| 21 | 1992 | Japon | Benetton-Ford | 5 | Transmission |
| 22 | 1992 | Australie | Benetton-Ford | 5 | 2 |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| - | 1991 | Etats Unis | - | - | - |
| - | 1991 | Brésil | - | - | - |
| - | 1991 | Saint-Marin | - | - | - |
| - | 1991 | Monaco | - | - | - |
| - | 1991 | Canada | - | - | - |
| - | 1991 | Mexique | - | - | - |
| - | 1991 | France | - | - | - |
| - | 1991 | Angleterre | - | - | - |
| - | 1991 | Allemagne | - | - | - |
| - | 1991 | Hongrie | - | - | - |
| 1 | 1991 | Belgique | Jordan | 7 | Embrayage |
| 2 | 1991 | Italie | Benetton | 7 | 5 |
| 3 | 1991 | Portugal | Benetton | 10 | 6 |
| 4 | 1991 | Espagne | Benetton | 5 | 6 |
| 5 | 1991 | Japon | Benetton | 9 | Moteur |
| 6 | 1991 | Australie | Benetton | 6 | Collision |