| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 11 | 1995 | Brésil | Simtek Ford | 24 | essence |
| 12 | 1995 | Argentine | Simtek Ford | 14 | boîte de vitesse |
| 13 | 1995 | Saint-Marin | Simtek Ford | 17 | boîte de vitesse |
| 14 | 1995 | Espagne | Simtek Ford | 16 | 12 |
| 15 | 1995 | Monaco | Simtek Ford | 23 | boîte de vitesse |
| - | 1995 | Canada | - | - | - |
| - | 1995 | France | - | - | - |
| - | 1995 | Angleterre | - | - | - |
| - | 1995 | Allemagne | - | - | - |
| - | 1995 | Hongrie | - | - | - |
| - | 1995 | Belgique | - | - | - |
| - | 1995 | Italie | - | - | - |
| - | 1995 | Portugal | - | - | - |
| - | 1995 | Europe | - | - | - |
| - | 1995 | Pacifique | - | - | - |
| - | 1995 | Japon | - | - | - |
| - | 1995 | Australie | - | - | - |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Pos.. à l'arrivée |
| 1 | 1994 | Brésil | Benetton Ford | 9 | accident |
| 2 | 1994 | Pacifique | Benetton Ford | 10 | crevaison |
| - | 1994 | Saint-Marin | - | - | - |
| - | 1994 | Monaco | - | - | - |
| - | 1994 | Espagne | - | - | - |
| - | 1994 | Canada | - | - | - |
| 3 | 1994 | France | Benetton Ford | 8 | abandon |
| 4 | 1994 | Angleterre | Benetton Ford | 10 | 8 |
| 5 | 1994 | Allemagne | Benetton Ford | 19 | incendie |
| 6 | 1994 | Hongrie | Benetton Ford | 12 | 3 |
| 7 | 1994 | Belgique | Benetton Ford | 6 | 3 |
| 8 | 1994 | Italie | Benetton Ford | 10 | abandon 1er tour |
| 9 | 1994 | Portugal | Benetton Ford | 10 | 5 |
| 10 | 1994 | Europe | Benetton Ford | 12 | abandon |
| - | 1994 | Japon | - | - | - |
| - | 1994 | Australie | - | - | - |