| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 104 | 1996 | Australie | Benetton-Renault | 6 | Collision |
| 105 | 1996 | Brésil | Benetton-Renault | 5 | 2 |
| 106 | 1996 | Argentine | Benetton-Renault | 4 | 3 |
| 107 | 1996 | Europe | Benetton-Renault | 4 | Collision |
| 108 | 1996 | Saint-Marin | Benetton-Renault | 5 | 6 |
| 109 | 1996 | Monaco | Benetton-Renault | 3 | Suspension |
| 110 | 1996 | Espagne | Benetton-Renault | 4 | 2 |
| 111 | 1996 | Canada | Benetton-Renault | 4 | 3 |
| 112 | 1996 | France | Benetton-Renault | 3 | 3 |
| 113 | 1996 | Angleterre | Benetton-Renault | 5 | Freins |
| 114 | 1996 | Allemagne | Benetton-Renault | 5 | 2 |
| 115 | 1996 | Hongrie | Benetton-Renault | 5 | 3 |
| 116 | 1996 | Belgique | Benetton-Renault | 7 | 4 |
| 117 | 1996 | Italie | Benetton-Renault | 6 | 2 |
| 118 | 1996 | Portugal | Benetton-Renault | 3 | 4 |
| 119 | 1996 | Japon | Benetton-Renault | 9 | Sortie de piste |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 87 | 1995 | Brésil | Ferrari | 6 | 5 |
| 88 | 1995 | Argentine | Ferrari | 6 | 2 |
| 89 | 1995 | Saint-Marin | Ferrari | 5 | 2 |
| 90 | 1995 | Espagne | Ferrari | 2 | Moteur |
| 91 | 1995 | Monaco | Ferrari | 5 | Sortie de piste |
| 92 | 1995 | Canada | Ferrari | 5 | 1 |
| 93 | 1995 | France | Ferrari | 4 | 5 |
| 94 | 1995 | Angleterre | Ferrari | 6 | 2 |
| 95 | 1995 | Allemagne | Ferrari | 10 | Moteur |
| 96 | 1995 | Hongrie | Ferrari | 6 | Moteur |
| 97 | 1995 | Belgique | Ferrari | 2 | Suspension |
| 98 | 1995 | Italie | Ferrari | 5 | Roulement à billes |
| 99 | 1995 | Portugal | Ferrari | 7 | 5 |
| 100 | 1995 | Europe | Ferrari | 6 | 2 |
| 101 | 1995 | Pacifique | Ferrari | 4 | 5 |
| 102 | 1995 | Japon | Ferrari | 2 | Transmission |
| 103 | 1995 | Australie | Ferrari | 5 | Collision |