| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 41 | 1992 | Afrique sud | Ferrari | 5 | Moteur |
| 42 | 1992 | Mexique | Ferrari | 10 | Moteur |
| 43 | 1992 | Brésil | Ferrari | 6 | 4 |
| 44 | 1992 | Espagne | Ferrari | 8 | 3 |
| 45 | 1992 | Saint-Marin | Ferrari | 7 | Collision |
| 46 | 1992 | Monaco | Ferrari | 4 | Boîtier électronique |
| 47 | 1992 | Canada | Ferrari | 8 | 3 |
| 48 | 1992 | France | Ferrari | 6 | Moteur |
| 49 | 1992 | Angleterre | Ferrari | 8 | Moteur |
| 50 | 1992 | Allemagne | Ferrari | 5 | 5 |
| 51 | 1992 | Hongrie | Ferrari | 9 | Sortie de piste |
| 52 | 1992 | Belgique | Ferrari | 5 | Collision |
| 53 | 1992 | Italie | Ferrari | 3 | Pompe a essence |
| 54 | 1992 | Portugal | Ferrari | 10 | Sortie de piste |
| 55 | 1992 | Japon | Ferrari | 15 | 5 |
| 56 | 1992 | Australie | Ferrari | 6 | 4 |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 25 | 1991 | Etats Unis | Ferrari | 6 | Boite de vitesses |
| 26 | 1991 | Brésil | Ferrari | 5 | 6 |
| 27 | 1991 | Saint-Marin | Ferrari | 7 | Sortie de piste |
| 28 | 1991 | Monaco | Ferrari | 9 | 3 |
| 29 | 1991 | Canada | Ferrari | 7 | Moteur |
| 30 | 1991 | Mexique | Ferrari | 4 | Embreyage |
| 31 | 1991 | France | Ferrari | 6 | 4 |
| 32 | 1991 | Angleterre | Ferrari | 6 | Collision |
| 33 | 1991 | Allemagne | Ferrari | 6 | 3 |
| 34 | 1991 | Hongrie | Ferrari | 6 | 5 |
| 35 | 1991 | Belgique | Ferrari | 5 | Moteur |
| 36 | 1991 | Italie | Ferrari | 6 | Moteur |
| 37 | 1991 | Portugal | Ferrari | 6 | 3 |
| 38 | 1991 | Espagne | Ferrari | 7 | 4 |
| 39 | 1991 | Japon | Ferrari | 6 | Moteur |
| 40 | 1991 | Australie | Ferrari | 7 | Collision |