| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 48 | 1994 | Brésil | Lotus-Mugen | 21 | 7 |
| 49 | 1994 | Pacifique | Lotus-Mugen | 23 | 7 |
| 50 | 1994 | Saint-Marin | Lotus-Mugen | 20 | 10 |
| 51 | 1994 | Monaco | Lotus-Mugen | 16 | Boîte de vitesses |
| 52 | 1994 | Espagne | Lotus-Mugen | 22 | Sortie de route |
| 53 | 1994 | Canada | Lotus-Mugen | 17 | 8 |
| 54 | 1994 | France | Lotus-Mugen | 19 | 7 |
| 55 | 1994 | Angleterre | Lotus-Mugen | 21 | 10 |
| 56 | 1994 | Allemagne | Lotus-Mugen | 15 | Accident |
| 57 | 1994 | Hongrie | Lotus-Mugen | 24 | Panne électrique |
| 58 | 1994 | Belgique | Lotus-Mugen | 20 | 12 |
| 59 | 1994 | Italie | Lotus-Mugen | 4 | Alternateur |
| 60 | 1994 | Portugal | Lotus-Mugen | 20 | 11 |
| 61 | 1994 | Europe | Ligier-Renault | 7 | 8 |
| 62 | 1994 | Japon | Benetton-Ford | 5 | Sortie de route |
| 63 | 1994 | Australie | Benetton-Ford | 7 | Direction endommagé |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 32 | 1993 | Afrique Sud | Lotus-Ford | 17 | Panne électrique |
| 33 | 1993 | Brésil | Lotus-Ford | 12 | 4 |
| 34 | 1993 | Europe | Lotus-Ford | 11 | 4 |
| 35 | 1993 | Saint-Marin | Lotus-Ford | 12 | 8 |
| 36 | 1993 | Espagne | Lotus-Ford | 10 | Panne électronique |
| 37 | 1993 | Monaco | Lotus-Ford | 14 | Accident |
| 38 | 1993 | Canada | Lotus-Ford | 20 | 10 |
| 39 | 1993 | France | Lotus-Ford | 19 | Sortie de piste |
| 40 | 1993 | Angleterre | Lotus-Ford | 7 | 4 |
| 41 | 1993 | Allemagne | Lotus-Ford | 13 | 10 |
| 42 | 1993 | Hongrie | Lotus-Ford | 20 | Sortie de piste |
| 43 | 1993 | Belgique | Lotus-Ford | 10 | 5 |
| 44 | 1993 | Italie | Lotus-Ford | 7 | Accident |
| 45 | 1993 | Portugal | Lotus-Ford | 14 | Accident |
| 46 | 1993 | Japon | Lotus-Ford | 19 | 11 |
| 47 | 1993 | Australie | Lotus-Ford | 20 | Suspension active |