| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 66 | 1998 | Australie | Williams-Meca... | 6 | 3 |
| 67 | 1998 | Brésil | Williams-Meca... | 3 | 5 |
| 68 | 1998 | Argentine | Williams-Meca... | 6 | 9 |
| 69 | 1998 | Saint-Marin | Williams-Meca... | 8 | 5 |
| 70 | 1998 | Espagne | Williams-Meca... | 13 | 8 |
| 71 | 1998 | Monaco | Williams-Meca... | 5 | Collision |
| 72 | 1998 | Canada | Williams-Meca... | 7 | Sortie de piste |
| 73 | 1998 | France | Williams-Meca... | 8 | 15 |
| 74 | 1998 | Angleterre | Williams-Meca... | 6 | Sortie de piste |
| 75 | 1998 | Autriche | Williams-Meca... | 7 | Moteur |
| 76 | 1998 | Allemagne | Williams-Meca... | 10 | 9 |
| 77 | 1998 | Hongrie | Williams-Meca... | 7 | 5 |
| 78 | 1998 | Belgique | Williams-Meca... | 9 | 4 |
| 79 | 1998 | Italie | Williams-Meca... | 12 | 7 |
| 80 | 1998 | Luxembourg | Williams-Meca... | 7 | 5 |
| 81 | 1998 | Japon | Williams-Meca... | 5 | 5 |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 49 | 1997 | Australie | Williams-Renault | 2 | 8 |
| 50 | 1997 | Brésil | Williams-Renault | 8 | 9 |
| 51 | 1997 | Argentine | Williams-Renault | 2 | Embrayage |
| 52 | 1997 | Saint-Marin | Williams-Renault | 2 | 1 |
| 53 | 1997 | Monaco | Williams-Renault | 1 | Crevaison |
| 54 | 1997 | Espagne | Williams-Renault | 2 | 8 |
| 55 | 1997 | Canada | Williams-Renault | 4 | 4 |
| 56 | 1997 | France | Williams-Renault | 3 | 2 |
| 57 | 1997 | Angleterre | Williams-Renault | 2 | Collision |
| 58 | 1997 | Allemagne | Williams-Renault | 5 | Collision |
| 59 | 1997 | Hongrie | Williams-Renault | 6 | Panne de fuel |
| 60 | 1997 | Belgique | Williams-Renault | 7 | 3 |
| 61 | 1997 | Italie | Williams-Renault | 2 | 3 |
| 62 | 1997 | Autriche | Williams-Renault | 4 | 3 |
| 63 | 1997 | Europe | Williams-Renault | 3 | 3 |
| 64 | 1997 | Japon | Williams-Renault | 6 | 2 |
| 65 | 1997 | Portugal | Williams-Renault | 3 | 6 |