| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 19 | 1994 | Brésil | Williams-Renault | 4 | 2 |
| 20 | 1994 | Pacifique | Williams-Renault | 3 | Transmission |
| 21 | 1994 | Saint-Marin | Williams-Renault | 4 | 6 |
| 22 | 1994 | Monaco | Williams-Renault | 4 | Collision |
| 23 | 1994 | Espagne | Williams-Renault | 2 | 1 |
| 24 | 1994 | Canada | Williams-Renault | 4 | 2 |
| 25 | 1994 | France | Williams-Renault | 1 | 2 |
| 26 | 1994 | Angleterre | Williams-Renault | 1 | 1 |
| 27 | 1994 | Allemagne | Williams-Renault | 3 | 8 |
| 28 | 1994 | Hongrie | Williams-Renault | 2 | 2 |
| 29 | 1994 | Belgique | Williams-Renault | 3 | 1 |
| 30 | 1994 | Italie | Williams-Renault | 3 | 1 |
| 31 | 1994 | Portugal | Williams-Renaultd | 2 | 1 |
| 32 | 1994 | Europe | Williams-Renault | 2 | 2 |
| 33 | 1994 | Japon | Williams-Renault | 2 | 1 |
| 34 | 1994 | Australie | Williams-Renault | 2 | Collision |
 
| N° | Année | Grand Prix | Moteur Châssis | Départ | Position à l'arrivée |
| 3 | 1993 | Afrique Sud | Williams-Renault | 4 | Collision |
| 4 | 1993 | Brésil | Williams-Renault | 2 | 2 |
| 5 | 1993 | Europe | Williams-Renault | 2 | 2 |
| 6 | 1993 | Saint-Marin | Williams-Renault | 2 | Sortie de piste |
| 7 | 1993 | Espagne | Williams-Renault | 2 | Moteur |
| 8 | 1993 | Monaco | Williams-Renault | 4 | 2 |
| 9 | 1993 | Canada | Williams-Renault | 2 | 3 |
| 10 | 1993 | France | Williams-Renault | 1 | 2 |
| 11 | 1993 | Angleterre | Williams-Renault | 2 | Moteur |
| 12 | 1993 | Allemagne | Williams-Renault | 2 | 15 |
| 13 | 1993 | Hongrie | Williams-Renault | 2 | 1 |
| 14 | 1993 | Belgique | Williams-Renault | 2 | 1 |
| 15 | 1993 | Italie | Williams-Renault | 2 | 1 |
| 16 | 1993 | Portugal | Williams-Renault | 1 | 3 |
| 17 | 1993 | Japon | Williams-Renault | 6 | 4 |
| 18 | 1993 | Australie | Williams-Renault | 3 | 3 |